VCI-143 видеокамера сетевая профессиональная
4 Мп, фиксированный объектив 3,6 мм, ИК-подсветка до 56 м, IP67.
Нейросетевая классификация объектов: «Человек», «Транспортное средство». Оснащена «сухими» контактами и микрофоном. Позволяет распознать человека на расстоянии до 16 м, идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 8 м. Рекомендуется для установки с целью обзора на парковках, спортивных площадках, придомовых и иных территориях, требующих высокой детализации изображения.
- Версия 2,3
- 4 мегапикселя с разрешением 2688x1520
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Встроенная ИК-подсветка
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Кодек Н.265
- Аудио-вход для подключения дополнительного звукового оборудования
- Встроенный высокочувствительный микрофон
- Слот для карты Micro SD
- «Сухие контакты» для подключения внешних устройств
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,9” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 2688×1520 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.) 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ | |
| Видеовыход | Нет | |
| Особенности | ||
| Дальность ИК подсветки | 50 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 3,6 мм, фиксированный | |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 | |
| Угол обзора | Гор.: 88°, Верт.: 44° | |
| Видео | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 4Mп(2560x1440) / 3Mп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) 720P(128 0x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) | |
| Частота кадров | Основной поток: 4Мп (1~20/30 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF(1~25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P (1~20/30 к/с) |
|
| Скорость передачи данных | H.264: 3 ~ 8192 кбит/с H.265: 3 ~ 8192 кбит/с |
|
| Звук | ||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Видеоаналитика | ||
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство) | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены, аудиодетекция | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 85,4 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 34,2 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 17,1 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 8,5 м | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |
| Стандарты обмена | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Максимальное количество пользователей | 20 | |
| Доп. разъёмы | ||
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 256 Гб | |
| Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход | |
| Грозозащита | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 4 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | Не более 7,2 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | От -50°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | IP67 | |
| Антивандальная защита | Нет | |
| Габаритные размеры | 70,5x66,4x192,7 мм | |
| Масса | 0,59 кг | |
27 апреля 2021
Обновление камеры видеонаблюдения BOLID VCI-143 Вер. 2
Компактная высокочувствительная уличная видеокамера со встроенным микрофоном подойдет для обзорного наблюдения парковок, спортивных площадок, придомовых территорий.

- В новой версии:
- Добавлен встроенный высокочувствительный микрофон
- Значительно увеличена чувствительность в условиях плохой освещенности
- Увеличена мощность ИК-подсветки до 50 м
- Добавлен слот для карт Micro SD емкостью до 256 Гб
- На 20% снижена потребляемая мощность
- Добавлена нейросетевая классификация объектов: "Человек", "Транспортное средство"
С другими параметрами можно ознакомиться по ссылке.