Главная Охранно-пожарное оборудование Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Пожарные приборы и шкафы ШКП-30 Блок контрольно-пусковой (129-199-840)
ШКП-30 Блок контрольно-пусковой
Предназначен для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым роторомОставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | |||||||
Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||
Готовность к работе после включения питания | не более 1 с | |||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||
Тип монтажа | настенный навесной | |||||||
ШКП-4 | ШКП-10 | ШКП-18 | ШКП-30 | ШКП-45 | ШКП-75 | ШКП-110 | ШКП-250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 432 |
Мощность управляемого двигателя, кВт | 4 | 10 | 18 | 30 | 45 | 75 | 110 | 100-250 |
Степень защиты корпуса | IP30 IP54 |
IP30 IP54 |
IP30 IP54 |
IP30 IP54 |
IP30 IP54 |
IP30 IP54 |
IP30 IP54 |
IP54 |
Габаритные размеры, мм | 400 x400 x170 |
400 x400 x170 |
400 x400 x170 |
400 x400 x170 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
1000 x500 x350 |
Масса прибора, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 70 |