Главная Охранно-пожарное оборудование Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные ППК 8-30 шлейфов ВЭРС-ПК 16П (версия 3.2) Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ВЭРС-ПК 16П версия 3.2
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
| Количество ШС, подключаемых к прибору в зависимости от исполнения, шт | 16, 24 |
| Питание приборов ВЭРС-ПК16/24:от сети переменного тока частотой (50+1) Гц, Вот аккумулятора, В | 220+10%-15%12+15% |
| Максимальная мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, ВА, не более | 12 |
| Максимальный ток, потребляемый прибором в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании сети, А, не более | 0,16 |
| Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В | 12±2 |
| Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12В (без АКБ), А не более | 0,6 |
| Максимальный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12В (при наличии АКБ или внешнего РИП) А, не более: | 1,2 |
| Напряжение на клеммах для подключения ШС, в дежурном режиме, В | 17±1,7 |
| Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в прибор, шт. | 250 |
| Количество групп объединения ШС (разделов): | 8 |
| Выходные коммутационные параметры ПЦН:напряжение переменного тока не более, Внапряжение постоянного тока, не более, Вток, не более, А | 120242 |
| Условия эксплуатации:диапазон температур, °Сотносительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, % |
-30…+50 98 |
03 апреля 2015 года - повышение цен на продукцию ВЭРС
Оплата - Наличный расчет в офисе или при доставке в Екатеринбурге, безналичный расчет путем перечисления средств по реквизитам компании
1
Бесплатная доставка по городу от суммы счета 15 тыс.руб. Сумма счета менее 15 тыс.руб - 300 рублей
Бесплатная доставка до транспортной компании при любой сумме