VCI-242 видеокамера сетевая профессиональная
4 Мп, фиксированный объектив 2,8 мм, ИК-подсветка до 50 м, IP67, IK10.
Нейросетевая классификация объектов: «Человек», «Транспортное средство». Оснащена «сухими» контактами и аудиовходом. Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 6 м. Рекомендуется для установки с целью обзора на промышленных предприятиях, в бизнес-центрах, в зонах обслуживания посетителей, в контрольно-пропускных пунктах и в других зонах, требующих высокой детализации изображения.
Нейросетевая классификация объектов: «Человек», «Транспортное средство». Оснащена «сухими» контактами и аудиовходом. Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 6 м. Рекомендуется для установки с целью обзора на промышленных предприятиях, в бизнес-центрах, в зонах обслуживания посетителей, в контрольно-пропускных пунктах и в других зонах, требующих высокой детализации изображения.
- Версия 3
- 4 мегапикселя с разрешением 2688x1520
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Встроенная ИК-подсветка
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Кодек Н.265
- Аудио вход для подключения дополнительного звукового оборудования
- Слот для карты Micro SD
- «Сухие контакты» для подключения внешних устройств
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Антивандальная защита класса IK10
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Камера | ||
Матрица | 1/3” КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 2688×1520 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК подсветка вкл.) |
|
Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ | |
Видеовыход | Нет | |
Особенности | ||
Дальность ИК подсветки | 50 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | 3D | |
Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
Объектив | ||
Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 | |
Угол обзора | Гор.: 103°, Верт.: 55° | |
Видео | ||
Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
Формат видеоизображения | 4Mп(2688x1520) / 3Mп(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 1,3Mп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) | |
Частота кадров | Основной поток: 4Mп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток: D(1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P (1 ~ 25/30 к/с) |
|
Скорость передачи данных | H.264: 3 кбит/с ~ 8192 кбит/с, H.265: 3 кбит/с ~ 8192 кбит/с |
|
Звук | ||
Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726/PCM | |
Аудиоканал | 1 вход, 1 выход | |
Микрофон | Нет | |
Видеоаналитика | ||
Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области, классификация объектов (человек/транспортное средство) | |
Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 56 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 22,4 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 11,2 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 5,6 м | |
Сеть | ||
Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Просмотр и настройка через браузер | |
Wi-Fi | Нет | |
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | |
Стандарты обмена | ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
Максимальное количество пользователей | 20 | |
Доп. разъемы | ||
Слот карты памяти | Micro SD карта 256 Гб | |
Тревожный вход, выход | 1 вход, 1 выход | |
Грозозащита | ||
Уровень напряжения защиты Up | 4 кВ | |
Общие сведения | ||
Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 3 | |
Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | Не более 7,3 Вт | |
Питание PoE | IEEE 802.3af | |
Диапазон рабочих температур | От -40°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | От 10% до 95% | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | IP67 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | 109,9х109,9x81 мм | |
Масса | 0,378 кг |
19 октября 2021
Обновление камеры видеонаблюдения BOLID VCI-242 вер.3
Высокочувствительная 4-мегапиксельная защищенная видеокамера с "сухими" контактами и аудиовходом. Подойдет для установки на промышленных предприятиях, бизнес-центрах, зонах обслуживания посетителей, в контрольно-пропускных пунктах и других зонах, требующих высокой детализации изображения.
В новой версии:
- Добавлена нейросетевая классификация объектов: "Человек", "Транспортное средство"
- Значительно увеличена чувствительность в условиях плохой освещенности
- Увеличена мощность ИК-подсветки до 50 м
- Расширена ёмкость поддерживаемых карт памяти Micro SD до 256 Гб
по материалам компании Болид
Работаем со всеми транспортными компаниями.