Главная Интегрированная система ОРИОН Адресные системы ОПС и противопожарной автоматики Адресно-аналоговая подсистема на основе С2000-КДЛ С2000-ВТ исп.01 термогигрометр
С2000-ВТ исп.01 Адресный термогигрометр
Датчик влажности (точность 3%) и температуры (точность 0,5%). Питание от двухпроводной линии от С2000-КДЛ.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диапазон измеряемых температур | от минус 30 ... +55 °C |
Абсолютная погрешность измерения температуры | 0,5 °С, по отдельному заказу могут поставляться «С2000-ВТ» с абсолютными погрешностями 0,4 °C, 3% влажности и 0,3 °C, 2% влажности. |
Диапазон измерения относительной влажности | 0 ... 100% |
Абсолютная погрешность измерения влажности | 5%* |
Разрешающая способность по влажности | 1% |
Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C |
Потребляемый ток | не более 0,5 мА |
Время технической готовности | не более 15 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55 °C |
Относительная влажность | до 93% при +40 °C |
Степень защиты корпуса | IР41 |
Габаритные размеры | 55×10×8 мм |
Масса | не более 0,1 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Программирование | программа UProg.exe |
Тип монтажа | настенный |
Серийный выпуск с 2009 года