ИО-102-26 исп.04 АЯКС
Магнитоконтактный на металл, на размыкание, металлорукав 700 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер исполнения, торговое название | Тип применяемого геркона | Длина выводов, мм Тип провода | Корпус, ТУ |
– исп. 00 "Аякс" | Нормально разомкнутый | 350*× КСПВГ 2х0,2 | пластмасса, ПАШК 425119.008 ТУ |
– исп. 01 "Аякс" | Нормально разомкнутый | С внутренним разъемом | |
– исп. 01/1 "Аякс" | Нормально разомкнутый | Винтовые клеммы, винт М3 (0.5-2.5 мм2) | |
– исп. 01/2 "Аякс" | Нормально разомкнутый | Клеммы экспрессмонтажа (Wago) (0.2-0.75 мм2) | |
– исп. 02 "Аякс" | Переключающий | 350*× КСПВГ 2х0,2 | |
– исп. 03 "Аякс" | Переключающий | С внутренним разъемом | |
– исп. 03/1 "Аякс" | Переключающий | Винтовые клеммы, винт М3 (0.5-2.5 мм2) | |
– исп. 03/2 "Аякс" | Переключающий | Клеммы экспрессмонтажа (Wago) (0.2-0.75 мм2) | |
– исп. 04 "Аякс" | Нормально разомкнутый | 700*×металлорукав×КСПВГ 2x0,2, внутр.Ø 3.8 мм, наруж. Ø 6.2 мм | |
– исп. 05 "Аякс" | Переключающий | 700*×металлорукав×КСПВГ 3x0,2, внутр.Ø 6 мм, наруж. Ø 9.3 мм | |
– исп. 100 "Металл" | Нормально разомкнутый | 1000*× КСПВГ 2х0,2 | алюминий, ПАШК 425119.057 ТУ |
– исп. 102 "Металл" | Переключающий | 1000*× КСПВГ 3х0,2 | |
– исп. 104 "Металл" | Нормально разомкнутый | 1000*×металлорукав×КСПВГ 2x0,2, внутр.Ø 3.8 мм, наруж. Ø 6.2 мм | |
– исп. 105 "Металл" | Переключающий | 1000*×металлорукав×КСПВГ 3x0,2, внутр.Ø 6 мм, наруж. Ø 9.3 мм | |
– исп. 200 "Нержавейка" | Нормально разомкнутый | 1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция),Ø5.8 мм | нержавейка, ПАШК 425119.066 ТУ |
– исп. 202 "Нержавейка" | Переключающий | 1000*×ПВС 3×0.75 (двойная изоляция),Ø6.3 мм | |
– исп. 204 "Нержавейка" | Нормально разомкнутый | 1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав) внутр.Ø 8 мм, наруж. Ø 11.6 мм | |
– исп. 205 "Нержавейка" | Переключающий | 1000*×ПВС 3×0.75 (металлорукав) внутр. Ø 8 мм, наруж. Ø 11.6 мм | |
– исп. 250 "Нержавейка-100" | Нормально разомкнутый | 1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция),Ø5.8 мм | нержавейка, ПАШК 425119.064 ТУ |
– исп. 251 "Нержавейка-100" | Нормально разомкнутый | 1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав), внутр. Ø 8 мм, наруж. Ø 11.6 мм |
*Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком
Расстояние срабатывания извещателей
Тип изделия | Расстояние между датчиком и магнитом в замкнутом (переключенном) состоянии | Расстояние между датчиком и магнитом в разомкнутом (не переключенном) состоянии |
исп. 00, 01, 04 | 25 мм и менее | 70 мм и более |
исп. 02, 03, 05 | 12 мм и менее | 70 мм и более |
исп. 100, 104 | 30 мм и менее | 70 мм и более |
исп. 102, 105 | 24 мм и менее | 70 мм и более |
исп. 200, 204 | 55 мм и менее | 85 мм и более |
исп. 202, 205 | 35 мм и менее | 85 мм и более |
исп. 250, 251 | 100 мм и менее | 140 мм и более |
Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм
Для всех исполнений изделия
- Сопротивление замкнутых контактов - не более 0,5 Ом
- Сопротивление изоляции между замкнутыми выводами датчика и корпусом, не менее: в нормальных климатических условиях 20 МОм, при повышенной относительной влажности 98%(с конденсацией влаги) при 35°С 1 МОм2.4.
Электрические параметры извещателей в зависимости от условий работы
Параметр | Исп. 00, 01, 02, 03, 04 ,05 | Исп. 100, 102, 104, 105 | Исп. 200, 202, 204, 205 | Исп. 250, 251 |
Коммутируемый ток | до 0,5 А | до 0,5 А | до 0,5 А | до 2 А |
Коммутируемое напряжение | до 72 В | до 72 В | до 72 В | до 300 В |
Максимальная коммутируемая мощность | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 30 Вт |
Габаритные размеры и масса блока геркона | 130х30х20, 0,1 кг | 130х20х20, 0,09 кг | 120х40х20, 0,3 кг | 150х50х50, 1,1 кг |
Габаритные размеры и масса блока магнита | 130х30х20, 0,15 кг | 130х20х20, 0,13 кг | 120х40х40, 0,6 кг | 40х80х160, 1,9 кг |
Диапазон температур | от -50 до 50°С | от -50 до 50°С | от -50 до 50°С | от -50 до 50°С |
Относительная влажность | влажность 98% при 35 °С | влажность 98% при 35 °С | влажность 98% при 35 °С | влажность 98% при 35 °С |
Сопротивление замкнутых контактов | 0,5 Ом | 0,5 Ом | 0,5 Ом | 0,5 Ом |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96. | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |